www.138139.cn

返回总目录 上一页 目录页 下一页

MAXTOR硬盘参数一览表


    硬盘系列 (Product Series) 型号 (Model) 容量 (Capacity) 转速 (RPM) 转/分钟 平均寻道时间 (Ave Seek Time) 内部传输










速率 缓存(Cache Buffer) 接口 (Interface) 单碟 容量 碟片 数量 Max Safe ShockBlockDual Wave Processor











金钻七代D740X 6L080J4 80GB 7200 <8.5ms 54.2MB/sec 2MB UDMA133 40GB 2
6L060J3 60GB 7200 <8.5ms 54.2MB/sec 2MB UDMA133 40GB
6L040J2 40GB 7200 <8.5ms 54.2MB/sec 2MB UDMA133 40GB
6L020J1 20GB 7200 <8.5ms 54.2MB/sec 2MB UDMA133 40GB
星钻三代D540X-4D 4G160J8 160GB 5400 <9.0ms 43.4MB/sec 2MB UDMA133 40GB
4G120J6 120GB 5400 <9.0ms 43.4MB/sec 2MB UDMA133 40GB
4D080H4 80GB 5400 <12ms 43.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB
4D060H3 60GB 5400 <12ms 43.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB
4D040H2 40GB 5400 <12ms 43.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB
4D020H1 20GB 5400 <12ms 43.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB
金钻六代 Diamond   Max Plus 605T060H6 60GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB










5T040H4 40GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB
5T030H3 30GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB
5T020H2 20GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB
5T010H1 10GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB
美钻一代 531DX 2R015H1 15GB 5400 <15ms 49.7MB/sec 2MB UDMA100 30GB
2R010H1 10.2GB 5400 <15ms 49.7MB/sec 2MB UDMA100 20GB










美钻二代541DX 2B020H1 20GB 5400 <12ms 46.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB










2B015H1 15GB 5400 <12ms 46.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB
2B010H1 10GB 5400 <12ms 46.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB
星钻二代536DX 4W100H6 100GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB
4W080H6 80GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB
4W060H4 60GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB
4W040H2 40GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB
4W030H2 30GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB












钻石十代Diamond Max 60 36147H8 61470MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G
34610H6 46100MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 3
钻石十代Diamond Max VL30 33073H4 30735MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 2
32049H3 20490MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G
32305H3 23050MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G
31536H2 15367MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G
31369H2 13690MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G
31024H2 10240MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G
30840H2 8400MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G
30768H1 7683MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G
30680H1 6800MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G
30510H1 5100MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G
金钻四代Diamond   Max Plus 40










54098H8 40,980MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 10.2G










53073H6 30,735MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 10.2G
52732H6 27,320MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 10.2G










049H4 20,490MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 10.2G





















536H3 15,367MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 10.2G
519H3 13,690MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 10.2G
514U2 10,245MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 10.2G

星钻一代Diamond Max 80 98196H88,960MB 5400 <9ms 46.7MB 2MB UDMA100 20.5G 4











96147H6 61,470MB 5400 <9ms 46.7MB 2MB UDMA100 20.5G
星钻一代Diamond Max VL40










34098H4 40980MB 5400 <9.5ms 46.7MB 2MB UDMA100 20.5G











33073H3 30730MB 5400 <9.5ms 46.7MB 2MB UDMA100 20.5G
32049H2 20490MB 5400 <9.5ms 46.7MB 2MB UDMA100 20.5G
31535H2 15350MB 5400 <9.5ms 46.7MB 2MB UDMA100 20.5G
31024H1 10240MB 5400 <9.5ms 46.7MB 2MB UDMA100 20.5G
金钻五代










Diamond   Max Plus 40










54610H6 46,100MB 7200 <8.7ms 49.5MB/sec 2MB UDMA100 15.3G
54098H6 40,980MB 7200 <8.7ms 49.5MB/sec 2MB UDMA100 15.3G
53073H4 30,730MB 7200 <8.7ms 49.5MB/sec 2MB UDMA100 15.3G
52049H3 20,490MB 7200 <8.7ms 49.5MB/sec 2MB UDMA100 15.3G
51536H2 15,360MB 7200 <8.7ms 49.5MB/sec 2MB UDMA100 15.3G
51369H2 13,690MB 7200 <8.7ms 49.5MB/sec 2MB UDMA100 15.3G
51023H2 10,230MB 7200 <8.7ms 49.5MB/sec 2MB UDMA100 15.3G

址163164.cn 微信1631640 QQ3149886

返回总目录 上一页 目录页 下一页